


11 980 ₴
Короткі технічні характеристики PD565:
| Основні характеристики | ||
| Діапазон частот, МГц | UHF: 400-470, VHF: 136-174 | |
| Кількість каналів | 512 | |
| Кількість зон | 32 | |
| Крок сітки частот, кГц | 25/20/12,5 | |
| Робоча напруга, В | 7.4 | |
| Акумулятор | 1500 мА/год (Li-Ion) 2000 мА/ч(Li-Ion) |
|
| Термін роботи акумулятора (5/5/90), год | Аналоговий: майже 11 годин Цифровий: майже 16 годин |
|
| Вага, г | 280 | |
| Розміри, мм | 115 x 54x27 (PD50 ) 115 x 54x30 (PD565) |
|
| Стабільність частоти, ppm | ±0.5 | |
| Опір антени, Ом | 50 | |
| Приймач | PD505, PD565 | |
| Чутливість (цифрова) | 0,22 мкВ/BER 5% | |
| Чутливість (аналогова | 0,22 мкВ (12 дБ SIN AD) 0,22 мкВ (стандарт) (12 дБ SIN AD) 0,4 мкВ (SIN AD 20 дБ) |
|
| Вибірливість по нижньому каналу | TIA-603 | 60 дБ за 12,5 кГц/70 дБ за 20 і 25 кГц |
| ETSI | 60 дБ за 12,5 кГц/70 дБ за 20 і 25 кГц | |
| Придушення побічних випромінювань | TIA-603 | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц |
| ETSI | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц | |
| Інтермодуляційна вибірковість | TIA-603 | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц |
| ETSI | 65 дБ за 12,5/20/25 кГц | |
| Фони та шуми | 40 дБ за 12,5 кГц 43 дБ за 20 кГц 45 дБ за 25 кГц |
|
| Номінальна вихідна потужність аудіосигналу | 0,5 Вт | |
| Номінальне спотворення аудіосигналу | Не більш ніж 3% | |
| Звукова чутливість | От +1 до -3 дБ | |
| Кондуктивне паразитне випромінювання | Не більш ніж -57 дБм | |
| Передавач | ||
| Вихідна потужність | Висока потужність VHF: 5 Вт Низька потужність VHF: 1 Вт Висока потужність UHF: 4 Вт Низька потужність UHF: 1 Вт |
|
| Частотна модуляція | 11K0F3E за 12,5 кГц 14K0F3E за 20 кГц 16K0F3E за 25 кГц |
|
| Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц тільки дані: 7K60FXD 12,5 кГц дані та голос: 7K60FXW |
|
| Кондуктивне випромінювання | -36 дБм <1 ГГц, -30 дБм >1 ГГц | |
| Девізація частоти | ±2,5 кГц при 12,5 кГц ±4,0 кГц при 20 кГц ±5,0 кГц за 25 кГц |
|
| ЧМ-фон і шум | 40 дБ за 12,5 Гц 43 дБ за 20 кГц 45 дБ за 25 кГц |
|
| Потужність на сусідньому каналі | 60 дБ за 12,5 кГц, 70 дБ за 20/25 кГц |
|
| Звукова чутливість | От +1 до -3 дБ | |
| Спотворення звуку | Не більш ніж 3% | |
| Тип цифрового вокодера | AMBE++ або SELP | |
| Цифровий протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
| Умови довкілля | ||
| Робоча температура, oС | від -30 до +60 | |
| Температура зберігання, oС | от -40 до +85 | |
| Стійкість до електростатичних розрядів | МЕК 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (контактний розряд) ±15 кВ (повітряний розряд) |
|
| Пило- та водозахист | Стандарт IP54 | |
| Вологість | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Стійкість до ударних навантажень і вібрації | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hytera |
| Дисплей | Ні |
| Регулировка громкости | Регулювання+відключення |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність | 5 Вт |
| Стандарт | VHF, UHF |
| Кількість каналів | 36 |