

11 984 ₴
| Диапазон частот | UHF1 | 400-470 МГц | |
| VHF | 136-174 МГц | ||
| Кількість каналів | 1024 | ||
| Кількість зон | 64 (до 16 каналів у кожній) | ||
| Крок сітки частот | 12.5/ 20/ 25 кГц | ||
| Робоча напруга | 13,6В ±15% | ||
| Споживання струму | У режимі очікування | Не більш ніж 0,6 A | |
| На прийомі | Не більш ніж 0,6 A | ||
| На передавання | 1 Вт | Не більш ніж 3A | |
| 25 Вт | Не більш ніж 8A | ||
| Вага | 1050 г | ||
| Розміри | 165 X 46 X 140мм | ||
| Стабільність частоти | ±0.5ppm | ||
| Опір антени | 50 Ом | ||
| Чутливість | Аналоговий режим | 0,3 В (12 дБ SINAD); 0,22В (стандарт) (12 дБ SINAD); 0,4В (20 дБ SINAD) |
|
| Цифровий режим | 0,3В при BER5% | ||
| Вибірливість | TIA-603 | 65 дБ за 12,5 кГц/75 дБ за 20/25 кГц | |
| ETSI | 60 дБ за 12,5 кГц/70 дБ за 20/25 кГц | ||
| Інтермодуляційна вибірковість | TIA-603 | 75 дБ за 12,5/20/25 кГц | |
| ETSI | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц | ||
| Придушення побічних випромінювань | TIA-603 | 75 дБ за 12,5/20/25 кГц | |
| ETSI | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц | ||
| Блокування | TIA-603 | 90 дБ | |
| ETSI | 84 дБ | ||
| Шуми та фони | 12,5 кГц | 40 дБ | |
| 20 кГц | 43 дБ | ||
| 25 кГц | 45 дБ | ||
| Номінальна вихідна потужність аудіосигналу | Мікрофон (у разі навантаження 20 Ом) | 1,5 Вт | |
| Зовнішня (у разі навантаження 8 Ом) | 7,5 Вт | ||
| Макс. вихідна потужність аудіосигналу | Мікрофон (у разі навантаження 20 Ом) | 3 Вт | |
| Зовнішня (у разі навантаження 8 Ом) | 20 Вт | ||
| Номінальне спотворення аудіосиналу | Не більш ніж 3% | ||
| Звукова чутливість | От +1 до -3 дБ | ||
| Кондуктивне паразитне випромінювання | Не більш ніж -57 дБм | ||
| Вихідна потужність | 1-25 Вт | ||
| Частотна модуляція | 11K0F3E за 12,5 кГц, 14K0F3E за 20 кГц, 16K0F3E за 25 кГц |
||
| Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц, тільки дані: 7K60FXD 12,5 кГц, дані та голос: 7K60FXW |
||
| Кондуктивне випромінювання | -36 дБм<1 ГГц, -30 дБм>1 ГГц | ||
| Девізація частоти | ±2,5 кГц при 12,5 кГц ±4,0 кГц при 20 кГц ±5,0 кГц за 25 кГц |
||
| ЧМ-фон і шум | 40 дБ за 12,5 кГц 43 дБ за 20 кГц 45 дБ за 25 кГц |
||
| Потужність у сусідньому каналі | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ за 20/25 кГц | ||
| Звукова чутливість | От +1 до -3 дБ | ||
| Спотворення аудіосигналу | Не більш ніж 3% | ||
| Тип цифрового вокодера | AMBE++ або SELP | ||
| Цифровий протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Робоча температура | От -30oС до +60 °C |
| Температура зберігання | От -40oС до +85 °C |
| Стійкість до електростатичних розрядів | МЕК 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (контактний розряд) ±15 кВ (повітряний розряд) |
| Пило- та водозахист | Стандарт IP67 |
| Вологість | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Стійкість до ударних навантажень і вібрації | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hytera |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість каналів | 1024 |
| Дисплей | Ні |
| Потужність | 25 Вт |
| Регулировка громкости | Регулювання+відключення |
| Сітка частот | 0 |
| Стандарт | VHF, UHF |