



13 524 ₴
Информация для пользователя.
| Основные характеристики |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот, МГц | UHF: 400-527 МГц, VHF: 136-174 МГц | |||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| Количество зон | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Шаг сетки частот, кГц | 25/20/12,5 кГц | |||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение, В | 7.4 В | |||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | 1500 мА/ч (стандарт) / 2000 мА/ч | |||||||||||||||||||||||||
| Срок работы аккумулятора (5/5/90 ), ч | Аналоговый: около 11 часов Цифровой: около 16 часов |
|||||||||||||||||||||||||
| Вес, г | 290г | |||||||||||||||||||||||||
| Размеры, мм | 119 X 54 X 27мм | |||||||||||||||||||||||||
| Стабильность частоты, ppm | ±0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление антенны, Ом | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Приемник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность (цифровая) | 0,22 мкВ /BER 5% | |||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность (аналоговая | 0,22 мкВ (12 дБ SIN AD) 0,22 мкВ (стандарт) (12 дБ SIN AD) 0,4 мкВ (SIN AD 20 дБ) |
|||||||||||||||||||||||||
| Избирательность по соседнему каналу | TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц/70 дБ при 20 и 25 кГц | ||||||||||||||||||||||||
| ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц/70 дБ при 20 и 25 кГц | |||||||||||||||||||||||||
| Подавление побочных излучений | TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||
| ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | |||||||||||||||||||||||||
| Интермодуляционная избирательность | TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||
| ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц | |||||||||||||||||||||||||
| Фоны и шумы | 40 дБ при 12,5 кГц 43 дБ при 20 кГц 45 дБ при 25 кГц |
|||||||||||||||||||||||||
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальное искажение аудиосигнала | Не более 3% | |||||||||||||||||||||||||
| Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |||||||||||||||||||||||||
| Кондуктивное паразитное излучени | Не более -57 дБм | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Передатчик | PD605, PD665, PD685 | |||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | Высокая мощность VHF: 5 Вт Низкая мощность VHF: 1 Вт Высокая мощность UHF: 4 Вт Низкая мощность UHF: 1 Вт |
|||||||||||||||||||||||||
| Частотная модуляция | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E при 25 кГц |
|||||||||||||||||||||||||
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц только данные: 7K60FXD 12,5 кГц данные и голос: 7K60FXW |
|||||||||||||||||||||||||
| Кондуктивное излучение | -36 дБм <1 ГГц, -30 дБм >1 ГГц | |||||||||||||||||||||||||
| Девиация частоты | ±2,5 кГц при 12,5 кГц ±4,0 кГц при 20 кГц ±5,0 кГц при 25 кГц |
|||||||||||||||||||||||||
| ЧМ-фон и шум | 40 дБ при 12,5 Гц 43 дБ при 20 кГц 45 дБ при 25 кГц |
|||||||||||||||||||||||||
| Мощность на соседнем канале | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц | |||||||||||||||||||||||||
| Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |||||||||||||||||||||||||
| Искажение звука | Не более 3% | |||||||||||||||||||||||||
| Тип цифрового вокодера | AMBE++ или SELP | |||||||||||||||||||||||||
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, ºС | от -30 до +60 | |||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения, ºС | от -40 до +85 | |||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к электростатическим разрядам | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (контактный разряд) ±15 кВ (воздушный разряд) |
|||||||||||||||||||||||||
| Пыле- и водозащита | Стандарт IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Влажность | В соответствии со стандартом MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации | В соответствии со стандартом MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hytera |
| Страна производитель | Китай |
| Стандарт | VHF, UHF |
| Число каналов | 32 |
| Мощность | 5 Вт |
| Дисплей | Нет |
| Регулировка громкости | Регулировка+отключение |