
від 12 268 ₴
Професійна мобільно-базова радіостанція Hytera MD615 працює як в аналоговому режимі, так і в цифровому — DMR (Tier 1, Tier 2).
Особливості:
| Основні технічні характеристики | |
|---|---|
| Діапазон частот OВЧ | 400-470 МГц |
| Кількість каналів | 48 (16 каналів на зону) |
| Діапазон частот УВЧ | 400–470 МГц |
| Кількість зон | 3 |
| Крок сітки частот | 12,5/25 кГц |
| Напруга живлення | 13,6 В |
| Споживаний струм у режимі очікування | 0,3 А |
| Споживаний струм у режимі приймання | < 1 A |
| Споживаний струм у режимі передавання (1 Вт) | < 3 A |
| Споживаний струм у режимі передавання (5 Вт) | < 5 A |
| Споживаний струм у режимі передавання (25 Вт) | < 8 A |
| Вага | 1,1 кг |
| Розміри (В×Ш×Г) | 164×43×150 мм |
| Стабільність частоти | ±0,5 ppm |
| Імпеданс антени | 50 Ом |
| Приймач | |
| Чутливість в аналоговому режимі | 0,3 мкВ (12 дБ SINAD); 0,22 мкВ (тип.) (12 дБ SINAD); 0,4 мкВ (20 дБ SINAD) |
| Чутливість у цифровому режимі | 0,3 мкВ/BER5% |
| Вибірливість TIA-603 | 60 дБ за 12,5 кГц/70 дБ за 25 КГц |
| Вибірливість ETSI | 60 дБ за 12,5 кГц/70 дБ за 25 КГц |
| Інтермодуляційна вибірковість TIA-603 | 70 дБ за 12,5/25 кГц |
| Інтермодуляційна вибірковість ETSI | 65 дБ за 12,5/25 кГц |
| Вибірливість по нижньому каналу TIA-603 | 70 дБ за 12,5/25 кГц |
| Вибірливість по нижньому каналу ETSI | 70 дБ за 12,5/25 кГц |
| Блокування TIA-603 | 90 дБ |
| Блокування ETSI | 84 дБ |
| Фон і шум | 40 дБ за 12,5 кГц; 45 дБ за 25 кГц |
| Номінальна внутрішня вихідна потужність аудіосигналу (у разі навантаження 16 Ом) | 4 Вт |
| Номінальна зовнішня вихідна потужність аудіосигналу (у разі навантаження 8 Ом) | 8 Вт |
| Максимальна внутрішня вихідна потужність аудіосигналу (у разі навантаження 16 Ом) | 6 Вт |
| Максимальна зовнішня вихідна потужність аудіосигналу (у разі навантаження 8 Ом) | 12 Вт |
| Нелінійне спотворення аудіосигналу | < 3 % |
| Кондуктивне паразитне випромінювання | < –57 дБм |
| Звукова чутливість | от +1 до –3 дБ |
| Передавач | |
| Вихідна потужність, висока/низька УВЧ | 25 Вт |
| Клас випромінювання (модуляція ЧМ) | 11K0F3E за 12,5 кГц; 16K0F3E за 25 кГц |
| Клас випромінювання (модуляція 4FSK) | 7K60FXW за 12,5 кГц, (Data & Voice); 7K60FXD при 12,5 кГц, (Data only) |
| Кондуктивне випромінювання | —36 дБм < 1 ГГц; — 30 дБм > 1 ГГц |
| Фон і шум | 40 дБ за 12,5 кГц; 45 дБ за 25 кГц |
| Вибірливість по нижньому каналу | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ за 25 кГц |
| Нелінійне спотворення аудіосигналу | < 3 % |
| Цифровий вокодер | AMBE++ або SELP |
| Цифровий протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Умови експлуатації | |
| Робоча температура | від -30 °C до +60 °C |
| Температура зберігання | от –40 °С до +85 °С |
| Захист від електростатичних розрядів | IEC 61000-4-2 (рівень 4) контакт ±8 кВ, повітря ±15 кВ |
| Захист від різних зовнішніх впливів | MIL-STD-810 G |
| Пило та вологозахист | IP54 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hytera |
| Країна виробник | Китай |
| Дисплей | Ні |
| Сітка частот | 0 |
| Регулировка громкости | Регулювання+відключення |
| Стандарт | VHF, UHF |
| Кількість каналів | 1024 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 25 |